Ref d D- Be G m- Bi r n ds Capacité de charge dynamique C (daN) Capacité de charge statique Co (daN) Poids en Kg Devis
SSB 201 12.00 40.00 12.00 4.5 16.00 22.00 1.00 6.00 M5 x 0.8 780.00 454.00 0.07
SSB202 15.00 40.00 12.00 4.5 16.00 22.00 1.00 6.00 M5 x 0.8 780.00 454.00 0.07
SSB 203 17.00 40.00 12.00 4.5 16.00 22.00 1.00 6.00 M5 x 0.8 780.00 454.00 0.07
SSB204 20.00 47.00 14.00 4.5 18.00 25.00 1.50 7.00 M6 x 0.75 1010.00 630.00 0.12
SSB205 25.00 52.00 15.00 5 19.50 27.00 1.50 7.50 M6 x 0.75 1100.00 710.00 0.17
SSB206 30.00 62.00 16.00 5.5 22.00 30.00 1.50 8.00 M6 x 0.75 1550.00 1020.00 0.25
SSB207 35.00 72.00 17.00 6 23.50 32.00 2.00 8.50 M8 x 1 2030.00 1400.00 0.37
SSB208 40.00 80.00 19.00 8 25.00 34.00 2.00 9.50 M8 x 1 2300.00 1600.00 0.45
SSB209 45.00 85.00 19.00 8 31.00 41.20 2.00 10.20 M8 x 1 2570.00 1810.00 0.8
SSB210 50.00 90.00 20.00 9 32.60 43.50 2.00 10.90 M10 x 1.25 2760.00 2010.00 0.87
SSB 211 55.00 100.00 21.00 10 33.50 45.30 2.50 11.80 M10 x 1.25 3400.00 2550.00 1.1
SSB212 60.00 110.00 22.00 10 38.80 53.70 2.50 14.90 M10 x 1.25 4100.00 3150.00 1.3

Nouveau compte S'inscrire