Ref d D- Be G m- Bi n ds dyn.C (daN) stat.Co (daN) Poids en Kg Devis
SUC 201 12.00 47.00 16.00 5 18.30 31.00 12.70 M6 x 0.75 750.00 450.00 0.12
SUC202 15.00 47.00 16.00 5 18.30 31.00 12.70 M6 x 0.75 750.00 450.00 0.12
SUC 203 17.00 47.00 16.00 5 18.30 31.00 12.70 M6 x 0.75 750.00 450.00 0.12
SUC204 20.00 47.00 17.00 5 18.30 31.00 12.70 M6 x 0.75 1000.00 630.00 0.14
SUC205 25.00 52.00 17.00 5 19.80 34.10 14.30 M6 x 0.75 1100.00 710.00 0.19
SUC206 30.00 62.00 19.00 5 22.20 38.10 15.90 M8 x 1.0 1520.00 1020.00 0.31
SUC207 35.00 72.00 20.00 7 25.40 42.90 17.50 M8 x 1.0 2010.00 1390.00 0.47
SUC208 40.00 80.00 22.00 8 30.20 49.20 19.00 M8 x 1.0 2560.00 1810.00 0.61
SUC 209 45.00 85.00 22.00 8 30.20 49.20 19.00 M8 x 1.0 2560.00 1810.00 0.76
SUC 211 55.00 100.00 25.00 10 33.40 55.60 22.20 M10 x 1.25 3400.00 2550.00 1.17
SUC212 60.00 110.00 27.00 10 39.70 65.10 25.40 M10 x 1.25 4100.00 3150.00 1.52
SUC 213 65.00 120.00 30.00 10 39.70 65.10 25.40 M10 x 1.25 4480.00 3470.00 1.63
SUC 214 70.00 125.00 30.00 12 44.40 74.60 30.20 M12 x 1.25 4870.00 3810.00 1.92
SUC 215 75.00 130.00 32.00 12 44.50 77.80 33.30 M12 x 1.25 5190.00 4190.00 2.13
SUC 216 80.00 140.00 33.00 12 49.30 82.60 33.30 M12 x 1.25 5700.00 4550.00 2.90
SUC 217 85.00 150.00 35.00 12 51.60 85.70 34.10 M12 x 1.25 6600.00 5320.00 3.46
SUC 218 90.00 160.00 37.00 12 56.30 96.00 39.70 M12 x 1.25 7550.00 6170.00 4.53
SUC 210 50.00 90.00 24.00 10 32.60 51.60 19.00 M10 x 1.25 2750.00 2020.00 0.77

Nouveau compte S'inscrire