Ref d D- h a e b- g- S m- w- Bi n Boulon mm Poids en Kg Devis
SUCPA 204 20.00 13.00 30.20 76.00 52.00 40.00 11.00 10.00 18.30 62.00 31.00 12.70 10 0.6
SUCPA 205 25.00 13.00 36.50 84.00 56.00 45.00 12.00 10.00 19.70 72.00 34.00 14.30 10 0.8
SUCPA 206 30.00 18.00 42.90 94.00 66.00 50.00 12.00 14.00 22.20 84.00 38.10 15.90 14 1.2
SUCPA 207 35.00 20.00 47.60 110.00 80.00 55.00 13.00 14.00 25.40 95.00 42.90 17.50 14 1.7
SUCPA 208 40.00 20.00 49.20 116.00 84.00 58.00 13.00 14.00 30.20 100.00 49.20 19.00 14 2.0
SUCPA 209 45.00 25.00 54.20 120.00 90.00 60.00 13.00 14.00 30.20 108.00 49.20 19.00 14 2.2
SUCPA 210 50.00 25.00 57.20 130.00 94.00 64.00 14.00 16.00 32.60 116.00 51.60 19.00 16 2.8

Nouveau compte S'inscrire