Ref d a e i b- g- L S z Bi n Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
SUCFL204 20.00 113.00 90.00 15.00 60.00 10.00 25.50 12.00 33.30 31.00 12.70 M10 SUC204 SFL204 0.47
SUCFL205 25.00 130.00 99.00 16.00 68.00 10.00 27.00 16.00 35.80 34.10 14.30 M14 SUC205 SFL205 0.63
SUCFL 206 30.00 148.00 117.00 18.00 80.00 10.00 31.00 16.00 40.20 38.10 15.90 M14 SUC206 SFL206 0.85
SUCFL207 35.00 161.00 130.00 19.00 90.00 11.00 34.00 16.00 44.40 42.90 17.50 M14 SUC207 SFL207 1.2
SUCFL208 40.00 175.00 144.00 21.00 100.00 11.00 36.00 16.00 51.20 49.20 19.00 M14 SUC208 SFL208 1.6
SUCFL209 45.00 188.00 148.00 22.00 108.00 13.00 38.00 16.00 52.20 49.20 19.00 M14 SUC209 SFL209 1.9
SUCFL210 50.00 197.00 157.00 22.00 115.00 13.00 40.00 19.00 54.60 51.60 19.00 M16 SUC210 SFL210 2.3

Nouveau compte S'inscrire