Ref d h a e b- g- s2 S1 w- Bi n Boulon mm Roulement Corps de palier Poids en Kg Devis
SUCP204 20.00 33.30 127.00 95.00 38.00 13.00 19.00 13.00 65.00 31.00 12.70 M10 SUC204 SP204 0.7
SUCP205 25.00 36.50 140.00 105.00 38.00 15.00 19.00 13.00 71.00 34.10 14.30 M10 SUC205 SP206 0.85
SUCP206 30.00 42.90 165.00 121.00 48.00 17.00 20.00 17.00 84.00 38.10 15.90 M14 SUC206 SP206 1.2
SUCP207 35.00 47.60 167.00 127.00 48.00 19.00 20.00 17.00 93.00 42.90 17.50 M14 SUC207 SP207 1.7
SUCP208 40.00 49.20 184.00 137.00 54.00 20.00 20.00 17.00 98.00 49.20 19.00 M14 SUC208 SP208 2.1
SUCP209 45.00 54.00 190.00 146.00 54.00 20.00 20.00 17.00 106.00 49.20 19.00 M14 SUC209 SP209 2.4
SUCP210 50.00 57.20 206.00 159.00 60.00 22.00 22.00 20.00 114.00 51.60 19.00 M16 SUC210 SP210 2.9
SUCP 211 55.00 63.50 219.00 171.00 60.00 22.00 22.00 20.00 125.00 55.60 22.20 M16 SUC211 SP211 3.7
SUCP 212 60.00 69.80 241.00 184.00 70.00 25.00 25.00 20.00 138.00 65.10 25.40 M16 SUC212 SP212 4.9

Nouveau compte S'inscrire