Mercredi 7 Janvier 2009 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Informations Société
CIV recrute .......
Info:

Circlips extérieurs - Type 7100 - Montage axial
Informations produit


Séries disponibles pour ce produit
Fiche produit

Série 7100


Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation Arbre Anneau Gorge Fg (kN) Fa (kN) N x 1000 tr/min Poids en Kg Pour 1000
d1 d3 d3 tol e e tol a max b d5 mini d2 d2 tol mH13 p
C7100 A 003 3.00 2.70 +0,04-0,15 0.40 0-0,05 1.90 0.80 1.00 2.80 0-0,04 0.50 0.10 0.15 0.47 360.00
C7100 A 004 4.00 3.70 +0,006-0,1 0.40 0-0,05 2.20 0.90 1.00 3.80 0-0,048 0.50 0.10 0.20 0.60 211.00 0.033
C7100 A 005 5.00 4.70 +0,06-0,18 0.60 0-0,05 2.50 1.10 1.00 4.80 0-0,048 0.70 0.10 0.26 1.00 154.00 0.080
C7100 A 006 6.00 5.60 +0,06-0,18 0.70 0-0,05 2.70 1.30 1.20 5.70 0-0,048 0.80 0.15 0.46 1.45 114.00 0.126
C7100 A 007 7.00 6.50 +0,06-0,18 0.80 0-0,05 3.10 1.40 1.20 6.70 0-0,058 0.90 0.15 0.54 2.60 121.00 0.192
C7100 A 008 8.00 7.40 +0,06-0,18 0.80 0-0,05 3.20 1.50 1.20 7.60 0-0,058 0.90 0.20 0.81 3.00 96.00 0.225
C7100 A 009 9.00 8.40 +0,06-0,18 1.00 0-0,06 3.20 1.70 1.20 8.60 0-0,058 1.10 0.20 0.92 3.50 85.00 0.379
C7100 A 010 10.00 9.30 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.20 1.80 1.50 9.60 0-0,058 1.10 0.20 1.01 4.00 84.00 0.420
C7100 A 011 11.00 10.20 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.20 1.80 1.50 10.50 0-0,11 1.10 0.25 1.40 4.50 70.00 0.454
C7100 A 012 12.00 11.00 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.20 1.80 1.50 11.50 0-0,11 1.10 0.25 1.53 5.00 75.00 0.490
C7100 A 013 13.00 11.90 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.40 2.00 1.50 12.40 0-0,11 1.10 0.30 2.00 5.80 66.00 0.584
C7100 A 014 14.00 12.90 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.50 2.10 1.70 13.40 0-0,11 1.10 0.30 2.10 6.40 58.00 0.652
C7100 A 015 15.00 13.80 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.60 2.20 1.70 14.30 0-0,11 1.10 0.35 2.66 6.90 50.00 0.732
C7100 A 016 16.00 14.70 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.70 2.20 1.70 15.20 0-0,11 1.10 0.40 3.20 7.40 45.00 0.810
C7100 A 017 17.00 15.70 +0,10-0,36 1.00 0-0,06 3.80 2.30 1.70 16.20 0-0,11 1.10 0.40 3.46 8.00 41.00 0.892
C7100 A 018 18.00 16.50 +0,10-0,36 1.20 0-0,06 3.90 2.40 2.00 17.00 0-0,11 1.30 0.50 4.50 17.00 39.00 1.198
C7100 A 019 19.00 17.50 +0,10-0,36 1.20 0-0,06 3.90 2.50 2.00 18.00 0-0,11 1.30 0.50 4.80 17.00 35.00 1.253
C7100 A 020 20.00 18.50 +0,13-0,42 1.20 0-0,06 4.00 2.60 2.00 19.00 0-0,13 1.30 0.50 5.06 17.10 32.00 1.320
C7100 A 021 21.00 19.50 +0,13-0,42 1.20 0-0,06 4.10 2.70 2.00 20.00 0-0,13 1.30 0.50 5.30 16.80 29.00 1.480
C7100 A 022 22.00 20.50 +0,21-0,42 1.20 0-0,06 4.20 2.80 2.00 21.00 0-0,21 1.30 0.50 5.65 16.90 27.00 1.621
C7100 A 024 24.00 22.20 +0,21-0,42 1.20 0-0,06 4.40 3.00 2.00 22.90 0-0,21 1.30 0.55 6.70 16.10 27.00 1.801
C7100 A 025 25.00 23.20 +0,21-0,42 1.20 0-0,06 4.40 3.00 2.00 23.90 0-0,21 1.30 0.55 7.05 16.20 25.00 1.928
C7100 A 0Z6 26.00 24.20 +0,21-0,42 1.20 0-0,06 4.50 3.10 2.00 24.90 0-0,21 1.30 0.55 7.30 16.10 24.00 2.019
C7100 A 028 28.00 25.90 +0,21-0,42 1.50 0-0,06 4.70 3.20 2.00 26.60 0-0,21 1.60 0.70 10.00 32.10 21.00 2.870
C7100 A 029 29.00 26.90 +0,21-0,42 1.50 0-0,06 4.80 3.40 2.00 27.60 0-0,21 1.60 0.70 10.30 31.80 20.00 3.100
C7100 A 030 30.00 27.90 +0,21-0,42 1.50 0-0,06 5.00 3.50 2.00 28.60 0-0,21 1.60 0.70 10.73 32.10 18.00 3.294
C7100 A 032 32.00 29.60 +0,21-0,42 1.50 0-0,06 5.20 3.60 2.50 30.30 0-0,25 1.60 0.85 13.85 31.20 16.00 3.887
C7100 A 034 34.00 31.50 +0,25-0,5 1.50 0-0,06 5.40 3.80 2.50 32.30 0-0,25 1.60 0.85 14.70 31.30 16.00 4.221
C7100 A 035 35.00 32.20 +0,25-0,5 1.50 0-0,06 5.60 3.90 2.50 33.00 0-0,25 1.60 1.00 17.80 30.80 15.00 4.365
C7100 A 036 36.00 33.20 +0,25-0,5 1.75 0-0,06 5.60 4.00 2.50 34.00 0-0,25 1.85 1.00 18.30 49.40 14.00 4.719
C7100 A 038 38.00 35.20 +0,25-0,5 1.75 0-0,06 5.80 4.20 2.50 36.00 0-0,25 1.85 1.00 19.30 49.50 13.00 6.203
C7100 A 040 40.00 36.50 +0,39-0,78 1.75 0-0,06 6.00 4.40 2.50 37.50 0-0,25 1.85 1.25 25.30 51.00 13.00 6.234
C7100 A 042 42.00 38.50 +0,39-0,78 1.75 0-0,06, 6.50 4.50 2.50 39.50 0-0,25 1.85 1.25 26.70 50.00 13.00 6.884
C7100 A 045 45.00 41.50 +0,39-0,78 1.75 0-0,06 6.70 4.70 2.50 42.50 0-0,25 1.85 1.25 28.60 49.00 11.00 7.573
C7100 A 048 48.00 44.50 +0,39-0,78 1.75 0-0,06 6.90 5.00 2.50 45.50 0-0,25 1.85 1.25 30.70 49.40 10.00 8.160
C7100 A 050 50.00 45.80 +0,39-0,78 2.00 0-0,07 6.90 5.10 2.50 47.00 0-0,25 2.15 1.50 38.00 73.30 10.00 10.706
C7100 A 052 52.00 47.80 +0,39-0,78 2.00 0-00,7 7.00 5.20 2.50 49.00 0-0,25 2.15 1.50 39.70 73.10 10.00 11.329
C7100 A 055 55.00 50.80 +0,46-1,1 2.00 0-0,07 7.20 5.40 2.50 52.00 0-0,30 2.15 1.50 42.00 71.40 8.90 12.413
C7100 A 056 56.00 51.80 +0,46-1,1 2.00 0-0,07 7.30 5.50 2.50 53.00 0-0,30 2.15 1.50 42.80 70.80 8.60 11.684
C7100 A 058 58.00 53.80 +0,46-1,1 2.00 0-0,07 7.30 5.60 2.50 55.00 0-0,30 2.15 1.50 44.30 71.10 8.20 13.119
C7100 A 060 60.00 55.80 +0,46-1,1 2.00 0-0,07 7.40 5.80 2.50 57.00 0-0,30 2.15 1.50 46.00 69.20 7.60 13.866
C7100 A 062 62.00 57.80 +0,46-1,1 2.00 0-0,07 7.50 6.00 2.50 59.00 0-0,30 2.15 1.50 47.50 69.30 7.20 14.266
C7100 A 063 63.00 58.80 +0,46-1,1 2.00 0-0,07 7.60 6.20 2.50 60.00 0-0,30 2.15 1.50 48.30 70.20 7.00 14.540
C7100 A 065 65.00 60.80 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 7.80 6.30 3.00 62.00 0-0,30 2.65 1.50 49.80 135.60 6.60 21.225
C7100 A 068 68.00 63.50 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 8.00 6.50 3.00 65.00 0-0,30 2.65 1.50 52.20 135.00 6.90 22.125
C7100 A 070 70.00 65.50 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 8.10 6.60 3.00 67.00 0-0,30 2.65 1.50 53.80 134.20 6.50 23.249
C7100 A 072 72.00 67.50 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 8.20 6.80 3.00 69.00 0-0,30 2.65 1.50 55.30 131.00 6.20 23.727
C7100 A 075 75.00 70.50 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 8.40 7.00 3.00 72.00 0-0,30 2.65 1.50 57.60 130.00 5.70 24.549
C7100 A 078 78.00 73.50 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 8.60 7.30 3.00 75.00 0-0,30 2.65 1.50 60.00 131.00 5.50 26.366
C7100 A 080 80.00 74.50 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 8.60 7.40 3.00 76.50 0-0,30 2.65 1.75 71.60 128.40 6.10 27.517
C7100 A 082 82.00 76.50 +0,46-1,1 2.50 0-0,07 8.70 7.60 3.00 78.50 0-0,35 2.65 1.75 73.50 128.00 5.90 27.993
C7100 A 085 85.00 79.50 +0,46-1,1 3.00 0-0,08 8.70 7.80 3.50 81.50 0-0,35 3.15 1.75 76.20 215.40 5.70 38.109
C7100 A 088 88.00 82.50 +0,54-1,3 3.00 0-0,08 8.80 8.00 3.50 84.50 0-0,35 3.15 1.75 79.00 221.00 5.20 38.088
C7100 A 090 90.00 84.50 +0,54-1,3 3.00 0-0,08 8.80 8.20 3.50 86.50 0-0,35 3.15 1.75 80.80 217.00 5.00 41.504
C7100 A 095 95.00 89.50 +0,54-1,3 3.00 0-0,1 9.40 8.60 3.50 91.50 0-0,35 3.15 1.75 85.50 212.00 4.50 44.660
C7100 A 100 100.00 94.50 +0,54-1,3 3.00 0-0,1 9.60 9.00 3.50 96.50 0-0,35 3.15 1.75 90.00 206.40 4.20 47.035
C7100 A 105 105.00 98.00 +054-1,3 4.00 0-0,1 9.90 9.30 3.50 101.00 0-0,54 4.15 2.00 107.60 471.80 4.70 70.450
C7100 A 110 110.00 103.00 +0,54-1,3 4.00 0-0,1 10.10 9.60 3.50 106.00 0-0,54 4.15 2.00 113.00 457.00 4.30 72.790
C7100 A 115 115.00 108.00 +0,54-1,3 4.00 0-0,1 10.60 9.80 3.50 111.00 0-0,54 4.15 2.00 118.00 438.00 3.90 84.630
C7100 A 120 120.00 113.00 +0,54-1,3 4.00 0-0,1 11.00 10.20 3.50 116.00 0-0,54 4.15 2.00 123.50 424.60 3.70 91.550
C7100 A 125 125.00 118.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 11.40 10.40 4.00 121.00 0-0,63 4.15 2.00 128.00 411.00 3.40 98.060
C7100 A 130 130.00 123.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 11.60 10.70 4.00 126.00 0-063 4.15 2.00 134.00 395.50 3.20 104.000
C7100 A 135 135.00 128.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 11.80 11.00 4.00 131.00 0-0,63 4.15 2.00 139.00 389.00 2.90 110.700
C7100 A 140 140.00 133.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 12.00 11.20 4.00 136.00 0-0,63 4.15 2.00 144.50 376.50 2.70 114.400
C7100 A 145 145.00 138.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 12.20 11.50 4.00 141.00 0-0,63 4.15 2.00 149.00 367.00 2.60 128.300
C7100 A 150 150.00 142.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 13.00 11.80 4.00 145.00 0-0,63 4.15 2.50 193.00 357.00 2.50 136.600
C7100 A 155 155.00 146.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 13.00 12.00 4.00 150.00 0-0,63 4.15 2.50 199.00 352.00 2.70 146.400
C7100 A 160 160.00 151.00 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 13.30 12.20 4.00 155.00 0-0,63 4.15 2.50 206.10 349.00 2.50 152.500
C7100 A 165 165.00 155.50 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 13.50 12.50 4.00 160.00 0-0,63 4.15 2.50 212.00 345.00 2.50 160.400
C7100 A 170 170.00 160.50 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 13.50 12.90 4.00 165.00 0-0,63 4.15 2.50 219.10 349.20 2.40 173.700
C7100 A 175 175.00 165.50 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 13.50 12.90 4.00 170.00 0-0,63 4.15 2.50 225.00 340.00 2.30 178.200
C7100 A 180 180.00 170.50 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 14.20 13.50 4.00 175.00 0-0,63 4.15 2.50 232.30 345.30 2.20 191.300
C7100 A 185 185.00 175.50 +0,63-1,5 4.00 0-0,1 14.20 13.50 4.00 180.00 0-0,63 4.15 2.50 238.00 336.00 2.00 200.000
C7100 A 190 190.00 180.50 +0,72-1,7 4.00 0-0,1 14.20 14.00 4.00 185.00 0-0,72 4.15 2.50 245.00 333.80 1.90 203.400
C7100 A 195 195.00 185.50 +0,72-1,7 4.00 0-01 14.20 14.00 4.00 190.00 0-0,72 4.15 2.50 251.00 325.00 1.80 207.800
C7100 A 200 200.00 190.50 +0,72-1,7 4.00 0-0,1 14.20 14.00 4.00 195.00 0-0,72 4.15 2.50 258.30 319.00 1.80 215.900
C7100 A 210 210.00 198.00 +0,72-1,7 5.00 0-0,1 14.20 14.00 4.00 204.00 0-0,72 5.15 3.00 325.00 598.00 1.80 248.000
C7100 A 220 220.00 208.00 +0,72-1,7 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 214.00 0-0,72 5.15 3.00 340.80 572.40 1.60 265.000
C7100 A 230 230.00 218.00 +0,72-1,7 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 224.00 0-0,72 5.15 3.00 356.00 548.00 1.40 290.000
C7100 A 240 240.00 228.00 +0,72-1,7 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 234.00 0-0,72 5.15 3.00 372.60 530.00 1.30 310.000
C7100 A 250 250.00 238.00 +0,72-1,7 5.00 0-0,12 14.20 14.00 4.00 244.00 0-0,72 5.15 3.00 388.00 504.00 1.20 335.000
C7100 A 260 260.00 245.00 +0,72-1,7 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 252.00 0-0,81 5.15 4.00 535.80 540.60 1.30 355.000
C7100 A 270 270.00 255.00 +0,81-2 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 262.00 0-0,81 5.15 4.00 556.00 525.00 1.20 375.000
C7100 A 280 280.00 265.00 +0,81-2 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 272.00 0-0,81 5.15 4.00 576.00 508.00 1.10 398.000
C7100 A 290 290.00 275.00 +0,81-2 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 282.00 0-0,81 5.15 4.00 599.00 490.06 1.00 418.000
C7100 A 300 300.00 285.00 +0,81-2 5.00 0-0,12 16.20 16.00 5.00 292.00 0-0,81 5.15 4.00 619.10 475.00 0.90 440.000
Retour