Mercredi 7 Janvier 2009 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Info:

Roulements à rouleaux coniques
Informations produit
Série 30200, 30300, 31300, 32000, 32220, 32300

Fiche produit

Série 30200

Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation Charges de base Dimensions en mm Vitesse limite Poids en kg
dyn. C kN stat. C0 kN d D B C T r1s r2s r3s a Graisse tr/min Huile tr/min
30203 18.30 19.00 17.00 40.00 12.00 11.00 13.25 1.00 1.00 0.30 10.00 9000 13000 0.074
30204 25.80 26.40 20.00 47.00 14.00 12.00 15.25 1.00 1.00 0.30 11.00 8000 11000 0.120
30205 30.10 32.90 25.00 52.00 15.00 13.00 16.25 1.00 1.00 0.30 12.00 7500 10000 0.150
30206 40.50 45.10 30.00 62.00 16.00 14.00 17.25 1.00 1.00 0.30 14.00 6300 8500 0.220
30207 50.50 54.70 35.00 72.00 17.00 15.00 18.25 1.50 1.50 0.60 15.00 5300 7000 0.320
30208 57.90 62.40 40.00 80.00 18.00 16.00 19.75 1.50 1.50 0.60 16.00 4800 6300 0.420
30209 60.10 67.10 45.00 85.00 19.00 16.00 20.75 1.50 1.50 0.60 18.00 4500 6000 0.470
30210 69.70 81.30 50.00 90.00 20.00 17.00 21.75 1.50 1.50 0.60 19.00 4300 5600 0.530
30211 83.00 95.20 55.00 100.00 21.00 18.00 22.75 2.00 1.50 0.60 20.00 3800 5000 0.690
30212 91.60 105.00 60.00 110.00 22.00 19.00 23.75 2.00 1.50 0.60 22.00 3400 4500 0.860
30213 111.00 129.00 65.00 120.00 23.00 20.00 24.75 2.00 1.50 0.60 23.00 3000 4000 1.100
30214 119.00 143.00 70.00 125.00 24.00 21.00 26.25 2.00 1.50 0.60 25.00 3000 4000 1.220
30215 134.00 166.00 75.00 130.00 25.00 22.00 27.25 2.00 1.50 0.60 27.00 2800 3800 1.330
30216 145.00 177.00 80.00 140.00 26.00 22.00 28.25 2.50 2.00 0.60 28.00 2400 3400 1.590
30217 167.00 206.00 85.00 150.00 28.00 24.00 30.50 2.50 2.00 0.60 30.00 2200 3200 2.000
30218 194.00 245.00 90.00 160.00 30.00 26.00 32.50 2.00 2.00 0.60 31.00 2200 3000 2.550
30219 216.00 275.00 95.00 170.00 32.00 27.00 34.50 3.00 2.50 1.00 33.00 1900 2800 3.000
30220 246.00 320.00 100.00 180.00 34.00 29.00 37.00 3.00 2.50 1.00 35.00 1900 2800 3.650
Retour