Vendredi 21 Novembre 2008 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Informations Société
CIV recrute .......
Info:

Anneaux expansifs pour roulements Type N - Type 7565 - Montage axial
Informations produit


Séries disponibles pour ce produit
Fiche produit

Série 7565


Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation Arbre Anneau Gorge Fg (kN) Fa (kN) n x 1000 tr/min Poids en Kg pour 1000
D d3 d3 tol s s tol b b tol e r min d2 d2 tol m m tol
C7565 A 030 30.00 27.40 +0,4-0 1.12 0-0,1 3.25 0-0,15 3.00 0.40 28.17 0-0,25 1.35 +0,3 13.70 22.20 16.00 2.800
C7565 A 032 32.00 29.40 +0,04-0 1.12 0-0,1 3.25 0-0,15 3.00 0.40 30.15 0-0,25 1.35 +0,3 14.60 20.60 13.00 3.000
C7565 A 035 35.00 32.40 +0,04-0 1.12 0-0,1 3.25 0-0,15 3.00 0.40 33.17 0-0,25 1.35 +0,3 16.00 19.00 11.00 3.200
C7565 A 037 37.00 34.00 +0,04-0 1.12 0-0,1 3.25 0-0,15 3.00 0.40 34.77 0-0,25 1.35 +0,3 20.70 17.80 10.00 3.400
C7565 A 040 40.00 37.30 +0,04-0 1.12 0-0,1 3.25 0-0,15 3.00 0.40 38.10 0-0,25 1.35 +0,3 19.30 16.00 8.00 3.600
C7565 A 042 42.00 38.90 +0,05-0 1.12 0-0,1 3.25 0-,015 3.00 0.40 39.75 0-0,25 1.35 +0,3 23.50 15.20 7.00 3.800
C7565 A 044 44.00 40.90 +0,05-0 1.12 0-0,1 3.25 0-0,15 3.00 0.40 41.75 0-0,25 1.35 +0,3 24.60 14.60 7.00 4.000
C7565 A 047 47.00 43.70 +0,05-0 1.12 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.40 44.60 0-0,25 1.35 +0,3 28.80 16.30 7.00 5.300
C7565 A 050 50.00 46.60 +0,05-0 1.12 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.40 47.60 0-0,25 1.35 +0,3 30.60 15.20 6.00 5.800
C7565 A 052 52.00 48.80 +0,05-0 1.12 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.40 49.73 0-0,25 1.35 +0,3 31.60 14.50 6.00 5.900
C7565 A 055 55.00 51.70 +0,05-0 1.12 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.40 52.60 0-0,25 1.35 +0,3 33.80 13.40 5.00 6.200
C7565 A 056 56.00 52.40 +0,8-0 1.12 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.40 53.60 0-0,25 1.35 +0,3 34.50 13.20 5.00 6.500
C7565 A 058 58.00 54.40 +0,8-0 1.12 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.40 55.60 0-0,25 1.35 +0,3 35.60 12.60 5.00 6.700
C7565 A 062 62.00 58.20 +0,8-0 1.70 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.60 59.61 0-0,50 1.90 +0,3 38.10 40.60 5.00 10.500
C7565 A 065 65.00 61.20 +0,8-0 1.70 0-0,1 4.04 0-0,15 4.00 0.60 62.60 0-0,50 1.90 +0,3 40.00 38.40 4.00 11.000
C7565 A 068 68.00 63.40 +0,08-0 1.70 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.60 64.82 0-0,50 1.90 +0,3 55.50 43.00 4.00 12.600
C7565 A 072 72.00 67.40 +0,8-0 1.70 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.60 68.81 0-0,50 1.90 +0,3 59.00 40.00 4.00 14.700
C7565 A 075 75.00 70.40 +0,8-0 1.70 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.60 71.83 0-0,50 1.90 +0,3 61.50 37.20 3.00 15.300
C7565 A 080 80.00 75.40 +0,8-0 1.70 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.60 76.81 0-0,50 1.90 +0,3 65.70 34.80 3.00 16.300
C7565 A 085 85.00 80.40 +0,8-0 1.70 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.60 81.81 0-0,50 1.90 +0,3 70.00 32.50 3.00 17.500
C7565 A 090 90.00 85.40 +0,8-0 2.46 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.70 86.79 0-0,50 2.70 +0,3 74.00 90.50 2.00 26.600
C7565 A 095 95.00 90.40 +0,8-0 2.46 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.70 91.82 0-0,50 2.70 +0,3 76.30 83.50 2.00 28.200
C7565 A 100 100.00 95.20 +0,8-0 2.46 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.70 96.80 0-0,50 2.70 +0,3 82.50 77.50 2.00 29.200
C7565 A 110 110.00 105.20 +1-0 2.46 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.70 106.81 0-0,50 2.70 +0,3 90.70 69.00 1.00 32.800
C7565 A 115 115.00 110.20 +1-0 2.46 0-0,1 4.85 0-0,15 5.00 0.70 111.81 0-0,50 2.70 +0,3 97.70 64.00 1.00 34.400
C7565 A 120 120.00 113.60 +1-0 2.82 0-0,1 7.21 0-0,15 7.00 0.70 115.21 0-0,50 3.10 +0,3 143.00 134.00 2.00 60.600
C7565 A 125 125.00 118.60 +1-0 2.82 0-0,1 7.21 0-0,15 7.00 0.70 120.22 0-0,50 3.10 +0,3 155.00 127.00 2.00 63.000
C7565 A 130 130.00 123.60 +1,6-0 2.82 0-0,1 7.21 0-0,15 7.00 0.70 125.22 0-0,50 3.10 +0,3 166.00 121.00 1.00 65.600
C7565 A 140 140.00 133.00 +1,6-0 2.82 0-0,1 7.21 0-0,15 7.00 0.70 135.33 0-0,050 3.10 +0,3 180.00 108.00 1.00 70.600
C7565 A 145 145.00 138.00 +1,6-0 2.82 0-0,1 7.21 0-0,15 7.00 0.70 140.23 0-0,50 3.10 +0,3 186.00 102.00 1.00 73.000
C7565 A 150 150.00 142.90 +1,6-0 2.82 0-0,1 7.21 0-0,15 7.00 0.70 145.24 0-0,50 3.10 +0,3 193.00 94.00 1.00 77.200
C7565 A 160 160.00 152.90 +1,6-0 2.82 0-0,1 7.21 0-0,15 7.00 0.70 155.22 0-0,050 3.10 +0,3 206.00 89.00 1.00 81.000
C7565 A 170 170.00 161.30 +1,6-0 3.10 0-0,1 9.60 0-0,15 10.00 0.70 163.65 0-0,50 3.50 +0,3 283.00 151.00 1.00 122.000
C7565 A 180 180.00 171.20 +1,6-.0 3.10 0-0,1 9.60 0-0,15 10.00 0.70 173.66 0-0,50 3.50 +0,3 292.00 145.00 1.00 128.000
C7565 A 190 190.00 181.00 +1,8 3.10 0-0,1 9.60 0-0,15 10.00 0.70 183.64 0-0,50 3.50 +0,3 311.00 140.00 1.00 139.000
Retour