Vendredi 21 Novembre 2008 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Informations Société
CIV recrute .......
Info:

Anneaux inversés extérieurs - Type 7108 - Montage axial
Informations produit


Séries disponibles pour ce produit
Fiche produit

Série 7108


Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation Alésage Anneau Gorge Fg (kN) Fa (kN) N tr/min Poids en Kg pour 1000
d3 d3 tol e h 11 b d5 d2 d2 tol m min. p
C7108 A 012 12.00 11.20 +0,18-0,36 1.00 2.00 1.10 11.50 0-0,11 1.10 0.25 0.70 4.50 9999.999 0.520
C7108 A 013 13.00 11.90 +0,18-0,36 1.00 2.10 1.10 12.40 0-0,11 1.10 0.30 0.90 5.50 9999.999 0.580
C7108 A 014 14.00 13.05 +0,18-0,36 1.00 2.20 1.20 13.40 0-0,11 1.10 0.30 0.97 6.00 9999.999 0.660
C7108 A 015 15.00 13.95 +0,18-0,36 1.00 2.35 1.20 14.30 0-0,11 1.10 0.35 1.22 6.50 9999.999 0.770
C7108 A 016 16.00 14.88 +0,18-0,36 1.00 2.40 1.20 15.30 0-0,11 1.10 0.35 1.48 7.00 9999.999 0.820
C7108 A 017 17.00 15.78 +0,18-0,36 1.00 2.60 1.20 16.20 0-0,11 11.00 0.40 1.57 8.10 9999.999 0.920
C7108 A 018 18.00 16.50 +0,18-0,36 1.20 2.60 1.20 17.00 0-0,11 1.30 0.50 2.07 14.80 9999.999 0.980
C7108 A 019 19.00 17.51 +0,18-0,36 1.20 2.85 1.20 18.00 0-0,11 1.30 0.50 2.10 14.70 9999.999 1.190
C7108 A 020 20.00 18.45 +0,21-0,42 1.20 3.00 1.50 19.00 0-0,21 1.30 0.50 2.30 14.60 9999.999 1.240
C7108 A 022 22.00 20.45 +0,21-0,42 1.20 3.25 1.60 21.00 0-0,21 1.30 0.50 2.53 14.20 9999.999 1.820
C7108 A 024 24.00 22.35 +0,21-0,42 1.20 3.45 1.60 23.00 0-0,21 1.30 0.50 3.03 14.00 9999.999 2.000
C7108 A 025 25.00 23.15 +0,21-0,42 1.20 3.60 1.60 23.90 0-0,21 1.30 0.55 3.18 14.10 9999.999 2.330
C7108 A 026 26.00 24.20 +0,21-0,42 1.20 3.60 1.60 24.90 0-0,21 1.30 0.55 3.30 14.10 9999.999 2.400
C7108 A 028 28.00 25.90 +0,21-0,42 1.50 3.80 1.60 26.60 0-0,21 1.60 0.70 4.50 28.00 9999.999 2.600
C7108 A 30 30.00 27.65 +0,21-0,42 1.50 3.90 2.00 28.50 0-0,21 1.60 0.75 4.86 27.50 9999.999 2.840
C7108 A 032 32.00 29.60 +0,21-0,42 1.50 4.00 2.00 30.30 0-0,21 1.60 0.85 6.25 27.00 9999.999 3.450
C7108 A 034 34.00 31.50 +0,25-0,50 1.50 4.10 2.00 32.30 0-0,25 1.60 0.85 6.67 26.60 9999.999 4.000
C7108 A 035 35.00 32.35 +0,25-0,50 1.50 4.20 2.00 33.30 0-0,25 1.60 0.85 8.00 26.60 9999.999 4.480
C7108 A 038 38.00 34.95 +0,25-0,50 1.75 4.40 2.20 36.00 0-0,25 1.85 1.00 10.60 42.00 9999.999 5.800
C7108 A 040 40.00 36.95 +0,39-0,78 1.75 4.50 2.20 38.00 0-0,25 1.85 1.00 12.60 42.00 9999.999 6.140
C7108 A 042 42.00 38.50 +0,39-0,78 1.75 4.70 2.20 39.50 0-0,25 0.19 1.25 13.30 42.00 9999.999
C7108 A 045 45.00 41.50 +0,39-0,78 1.75 5.00 2.20 42.50 0-0,25 1.85 1.25 14.30 41.50 9999.999
C7108 A 048 48.00 44.50 +0,39-0,78 1.75 5.30 2.20 45.50 0-0,25 1.85 1.25 15.80 41.00 9999.999
C7108 A 050 50.00 45.80 +0,39-0,78 2.00 5.40 2.50 47.00 0-0,25 2.15 1.50 19.20 58.00 9999.999
C7108 A 058 58.00 53.80 +0,46-0,92 2.00 5.80 2.50 55.00 0-0,30 2.15 1.50 22.20 56.00 7900.000
C7108 A 060 60.00 55.80 +0,46-0,92 2.00 6.00 2.50 57.00 0-0,30 2.15 1.50 23.00 55.50 7220.000
C7108 A 065 65.00 60.40 +0,46-0,92 2.50 6.70 2.50 62.20 0,-0,30 2.65 1.40 24.80 104.00 6160.000
Retour