Samedi 22 Novembre 2008 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Informations Société
CIV recrute .......
Info:

Anneaux croissants - Type 7103 - Montage radial
Informations produit


Séries disponibles pour ce produit
Fiche produit

Série 7103


Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation Arbre Anneau Gorge n min. d6 max Fg (kN) Fa (kN) Poids en Kg
d1 d0 d3 e e tol d2 d2 tol m min. p
C7103 A 003 3.00 3,8 2.35 0.40 0-0,03 2.50 +-0,04 0.50 0.25 1.00 4.10 0.18 0.40 0.016
C7103 A 004 4.00 5,2 3.35 0.40 0-0,03 3.50 +-0,04 0.50 0.25 1.20 5.60 0.24 0.53 0.020
C7103 A 005 5.00 6,2 4.35 0.40 0-0,03 4.50 0+-0,04 0.50 0.25 1.50 6.60 0.30 0.66 0.040
C7103 A 006 6.00 7,5 5.10 0.60 0-0,03 5.30 +-0,05 0.70 0.35 1.50 7.90 0.50 1.20 0.050
C7103 A 007 7.00 8,35 6.10 0.60 0-0,03 6.30 +-0,05 0.70 0.35 1.50 8.80 0.60 1.40 0.080
C7103 A 008 8.00 9,15 6.90 0.60 0-0,03 7.10 +-0,05 0.70 0.45 1.50 9.60 0.90 1.60 0.090
C7103 A 009 9.00 10,65 7.90 0.60 0-0,03 8.10 +-0,05 0.70 0.45 1.50 11.20 1.00 1.80 0.110
C7103 A 010 10.00 11,4 8.70 0.60 0-0,03 8.90 +-0,05 0.70 55.00 1.50 11.90 1.36 2.00 0.130
C7103 A 011 11.00 12,9 9.70 0.60 0-0,03 9.90 +-0,05 0.70 0.55 1.50 13.40 1.50 2.20 0.170
C7103 A 012 12.00 13,7 10.45 0.60 0-0,03 10.70 +-0,05 0.70 0.65 1.70 14.30 1.90 2.40 0.190
C7103 A 013 13.00 15,1 11.45 0.80 0-0,05 11.70 +-0,07 9.00 0.65 1.80 15.70 2.10 3.47 0.290
C7103 A 014 14.00 15,9 12.25 0.80 0-0,05 12.50 +-0,07 0.90 0.75 2.00 16.50 2.60 3.73 0.320
C7103 A 015 15.00 17,3 13.25 0.80 0-0,05 13.50 +-0,07 0.90 0.75 2.10 17.80 2.80 4.00 0.360
C7103 A 016 16.00 18,05 14.05 0.80 0-0,05 14.30 +-0,07 0.90 0.85 2.30 18.70 3.35 4.27 0.380
C7103 A 017 17.00 19,45 15.05 1.00 0-0,06 15.30 +-0,07 1.10 0.85 2.40 20.00 3.60 6.67 0.520
C7103 A 018 18.00 20,25 15.85 1.00 0-0,06 16.10 +-0,07 1.10 0.95 2.60 20.90 4.20 7.06 0.580
C7103 A 019 19.00 21,65 16.80 1.00 0-0,06 17.10 +-0,07 1.10 0.95 2.70 22.30 4.50 7.46 0.680
C7103 A 020 20.00 22,3 17.50 1.00 0-0,06 17.80 +-0,07 1.10 1.10 2.90 23.00 5.40 7.85 0.720
C7103 A 021 21.00 23,3 18.50 1.00 0-0,06 18.80 +-0,07 1.10 1.10 3.00 23.90 5.70 8.24
C7103 A 022 22.00 25,1 19.50 1.00 0-0,06 19.80 +-0,07 1.10 1.10 3.20 25.70 6.00 8.63 0.840
C7103 A 024 24.00 26,9 21.30 1.00 0-0,06 21.60 +-0,07 1.10 1.20 3.50 27.60 7.15 9.42 1.020
Retour