Vendredi 21 Novembre 2008 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Info:

Embouts à rotules PHS.., POS.., CHS.., COS..
Informations produit
Equivalences
 CIV
INA
SKF
PAVARINI
Embouts à rotule
Acier/bronze
PHS (femelle)
POS (mâle)
GIK FR.. PB
GAK FR.. PB
SIKAC.. M
SAKAC.. M
-
-
Embouts à rotule
Acier/PTFE
CHS (femelle)
COS (mâle)
GIK FR.. PW
GAK FR.. PW
SIKB.. F
SAKB.. F
-
-

Séries disponibles pour ce produit
Fiche produit

Série PHS

Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation Dimensions en mm Capacité de chatge kN Angle Poids (g)
W H max O min D max F G max A min K max J L AF Bague intérieure Filet M B Dyn. C Stat. Co
PHS05 8.00 6.00 7.70 18.00 27.00 36.00 10.00 11.00 9.00 4.00 9.00 11.10 M 5 5.00 2.50 9.90 13.00 16.000
PHS06 9.00 6.75 8.90 20.00 30.00 40.00 12.00 13.00 10.00 5.00 11.00 12.70 M 6 6.00 3.20 11.90 13.00 22.000
PHS08 12.00 9.00 10.30 24.00 36.00 48.00 16.00 16.00 12.50 5.00 14.00 15.80 M 8 8.00 5.40 17.10 14.00 47.000
PHS10 14.00 10.50 12.90 28.00 43.00 57.00 20.00 19.00 15.00 6.50 17.00 19.00 M10 10.00 7.50 21.40 13.00 77.000
PHS12 16.00 12.00 15.40 32.00 50.00 66.00 22.00 22.00 17.50 6.50 19.00 22.20 M12 12.00 10.00 27.10 13.00 100.000
PHS14 19.00 13.50 16.80 36.00 57.00 75.00 25.00 26.00 20.00 8.00 22.00 25.40 M14 14.00 12.90 24.50 16.00 160.000
PHS16 21.00 15.00 19.30 42.00 64.00 85.00 28.00 28.00 22.00 8.00 22.00 28.50 M16 16.00 16.10 37.10 15.00 220.000
PHS18 23.00 16.50 21.80 46.00 71.00 94.00 32.00 31.00 25.00 10.00 27.00 31.70 18X1,5 18.00 19.60 43.10 15.00 320.000
PHS20 25.00 18.00 24.30 50.00 77.00 102.00 33.00 35.00 27.50 10.00 30.00 34.90 20X1,5 20.00 23.60 49.50 14.00 420.000
PHS22 28.00 20.00 25.80 54.00 84.00 111.00 37.00 38.00 30.00 12.00 32.00 38.10 22X1,5 22.00 28.60 57.30 15.00 540.000
PHS25 31.00 22.00 29.50 60.00 94.00 124.00 42.00 42.00 33.50 12.00 36.00 42.80 24X2 25.00 35.40 67.80 15.00 730.000
PHS28 35.00 24.00 32.29 66.00 103.00 136.00 41.00 46.00 37.00 14.00 41.00 47.60 27X2 28.00 47.10 68.00 15.00 949.000
PHS30 37.00 25.00 34.80 70.00 110.00 145.00 51.00 50.00 40.00 15.00 41.00 50.80 30X2 305.00 52.60 88.00 17.00 1100.000
Retour