Vendredi 21 Novembre 2008 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Info:

SF.. 2H
Informations produit
Equivalences

INA
SKF
GLACIER
TECHNIMON
SF... 2H
Support acier
Revêtement bronze et couche
de résine acétal alvéolée
PAP.. P20
GLY PG.. A
PM.. DX


Séries disponibles pour ce produit
Fiche produit

Série SF-2H


Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation d D L f1 f2 h
SF 1008 2H 10.00 12.00 8.00 0.50 0.30 4.00
SF 1010 2H 10.00 12.00 10.00 0.50 0.30 4.00
SF 1012 2H 10.00 12.00 12.00 0.50 0.30 4.00
SF 1015 2H 10.00 12.00 15.00 0.50 0.30 4.00
SF 1210 2H 12.00 14.00 10.00 0.50 0.30 4.00
SF 1212 2H 12.00 14.00 12.00 0.50 0.30 4.00
SF 1215 2H 12.00 14.00 15.00 0.50 0.30 4.00
SF 1220 2H 12.00 14.00 20.00 0.50 0.30 4.00
SF 1310 2H 13.00 15.00 10.00 0.50 0.30 4.00
SF 1315 2H 13.00 15.00 15.00 0.50 0.30 4.00
SF 1410 2H 14.00 16.00 10.00 0.50 0.30 4.00
SF 1412 2H 14.00 16.00 12.00 0.50 0.30 4.00
SF 1415 2H 14.00 16.00 15.00 0.50 0.30 4.00
SF 1420 2H 14.00 16.00 20.00 0.50 0.30 4.00
SF 1510 2H 15.00 17.00 10.00 0.50 0.30 4.00
SF 1512 2H 15.00 17.00 12.00 0.50 0.30 4.00
SF 1525 2H 15.00 17.00 25.00 0.50 0.30 4.00
SF 1610 2H 16.00 18.00 10.00 0.50 0.30 4.00
SF 1612 2H 16.00 18.00 12.00 0.50 0.30 4.00
SF 1615 2H 16.00 18.00 15.00 0.50 0.30 4.00
SF 1620 2H 16.00 18.00 20.00 0.50 0.30 4.00
SF 1625 2H 16.00 18.00 25.00 0.50 0.30 4.00
SF 1715 2H 17.00 19.00 15.00 0.50 0.30 4.00
SF 1720 2H 17.00 19.00 20.00 0.50 0.30 4.00
SF 1725 2H 17.00 19.00 25.00 0.50 0.30 4.00
SF 1810 2H 18.00 20.00 10.00 0.50 0.30 4.00
SF 1812 2H 18.00 20.00 12.00 0.50 0.30 4.00
SF 1815 2H 18.00 20.00 15.00 0.50 0.30 4.00
SF 1820 2H 18.00 20.00 20.00 0.50 0.30 4.00
SF 1825 2H 18.00 20.00 25.00 0.50 0.30 4.00
SF 2015 2H 20.00 23.00 15.00 0.50 0.30 6.00
SF 2020 2H 20.00 23.00 20.00 0.50 0.30 6.00
SF 2025 2H 20.00 23.00 25.00 0.50 0.30 6.00
SF 2030 2H 20.00 23.00 30.00 0.50 0.30 6.00
SF 2215 2H 22.00 25.00 15.00 0.80 0.40 6.00
SF 2220 2H 22.00 25.00 20.00 0.80 0.40 6.00
SF 2225 2H 22.00 25.00 25.00 0.80 0.40 6.00
SF 2230 2H 22.00 25.00 30.00 0.80 0.40 6.00
SF 2415 2H 24.00 27.00 15.00 0.80 0.40 6.00
SF 2420 2H 24.00 27.00 20.00 0.80 0.40 6.00
SF 2425 2H 24.00 27.00 25.00 0.80 0.40 6.00
SF 2430 2H 24.00 27.00 30.00 0.80 0.40 6.00
SF 2515 2H 25.00 28.00 15.00 0.80 0.40 6.00
SF 2520 2H 25.00 28.00 20.00 0.80 0.40 6.00
SF 2525 2H 25.00 28.00 25.00 0.80 0.40 6.00
SF 2530 2H 25.00 28.00 30.00 0.80 0.40 6.00
SF 2540 2H 25.00 28.00 40.00 0.80 0.40 6.00
SF 2615 2H 26.00 30.00 15.00 1.00 0.50 6.00
SF 2620 2H 26.00 30.00 20.00 1.00 0.50 8.00
SF 2630 2H 26.00 30.00 30.00 1.00 0.50 8.00
SF 2640 2H 26.00 30.00 40.00 1.00 0.50 8.00
SF 2815 2H 28.00 32.00 15.00 1.00 0.50 8.00
SF 2840 2H 28.00 32.00 40.00 1.00 0.50 8.00
SF 3015 2H 30.00 34.00 15.00 1.00 0.50 8.00
SF 3025 2H 30.00 34.00 25.00 1.00 0.50 8.00
SF 3040 2H 30.00 34.00 40.00 1.00 0.50 8.00
SF 3220 2H 32.00 36.00 20.00 1.00 0.50 8.00
SF 3230 2H 32.00 36.00 30.00 1.00 0.50 8.00
SF 3240 2H 32.00 36.00 40.00 1.00 0.50 8.00
SF 3520 2H 35.00 39.00 20.00 1.00 0.50 8.00
SF 3530 2H 35.00 39.00 30.00 1.00 0.50 8.00
SF 3550 2H 35.00 39.00 50.00 1.00 0.50 8.00
SF 3820 2H 38.00 42.00 20.00 1.00 0.50 8.00
SF 3850 2H 38.00 42.00 50.00 1.00 0.50 8.00
SF 4020 2H 40.00 44.00 20.00 1.00 0.50 8.00
SF 4040 2H 40.00 44.00 40.00 1.00 0.50 8.00
SF 4050 2H 40.00 44.00 50.00 1.00 0.50 8.00
SF 4220 2H 42.00 46.00 20.00 1.00 0.50 8.00
SF 4250 2H 42.00 46.00 50.00 1.00 0.50 8.00
SF 4420 2H 44.00 48.00 20.00 1.00 0.50 8.00
SF 4430 2H 44.00 48.00 30.00 1.00 0.50 8.00
SF 4450 2H 44.00 48.00 50.00 1.00 0.50 8.00
SF 4520 2H 45.00 50.00 20.00 1.20 0.60 10.00
SF 4530 2H 45.00 50.00 30.00 1.20 0.60 10.00
SF 4550 2H 45.00 50.00 50.00 1.20 0.60 10.00
SF 5020 2H 50.00 55.00 20.00 1.20 0.60 10.00
SF 5040 2H 50.00 55.00 40.00 1.20 0.60 10.00
SF 5530 2H 55.00 60.00 30.00 1.20 0.60 10.00
SF 5560 2H 55.00 60.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 6030 2H 60.00 65.00 30.00 1.20 0.60 10.00
SF 6070 2H 60.00 65.00 70.00 1.20 0.60 10.00
SF 6540 2H 65.00 70.00 40.00 1.20 0.60 10.00
SF 6570 2H 65.00 70.00 70.00 1.20 0.60 10.00
SF 7040 2H 70.00 75.00 40.00 1.20 0.60 10.00
SF 7070 2H 70.00 75.00 70.00 1.20 0.60 10.00
SF 7550 2H 75.00 80.00 50.00 1.20 0.60 10.00
SF 7580 2H 75.00 80.00 80.00 1.20 0.60 10.00
SF 8050 2H 80.00 85.00 50.00 1.20 0.60 10.00
SF 80100 2H 80.00 85.00 100.00 1.20 0.60 10.00
SF 8550 2H 85.00 90.00 50.00 1.20 0.60 10.00
SF 85100 2H 85.00 90.00 100.00 1.20 0.60 10.00
SF 9050 2H 90.00 95.00 50.00 1.20 0.60 10.00
SF 90100 2H 90.00 95.00 100.00 1.20 0.60 10.00
SF 9560 2H 95.00 100.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 95120 2H 95.00 100.00 120.00 1.20 0.60 10.00
SF 10060 2H 100.00 105.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 10560 2H 105.00 110.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 11060 2H 110.00 115.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 11560 2H 115.00 120.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 12060 2H 120.00 125.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 12560 2H 125.00 130.00 60.00 1.20 0.60 10.00
SF 13060 2H 130.00 135.00 60.00 1.20 0.60
SF 13560 2H 135.00 140.00 60.00 1.20 0.60
SF 14060 2H 140.00 145.00 60.00 1.20 0.60
SF 14560 2H 145.00 150.00 60.00 1.20 0.60
SF 15060 2H 150.00 160.00 60.00 1.20 0.60
SF 16080 2H 160.00 170.00 80.00 1.20 0.60
SF 17080 2H 170.00 175.00 80.00 1.20 0.60
SF 17100 2H 170.00 175.00 100.00 1.20 0.60
SF 18080 2H 180.00 185.00 80.00 1.20 0.60
SF 180100 2H 180.00 185.00 100.00 1.20 0.60
SF 190080 2H 190.00 195.00 80.00 1.20 0.60
SF 190100 2H 190.00 195.00 100.00 1.20 0.60
SF 200100 2H 200.00 205.00 100.00 1.20 0.60
SF 210100 2H 210.00 215.00 100.00 1.20 0.60
SF 25100 2H 250.00 255.00 100.00 1.20 0.60
SF 280100 2H 280.00 285.00 100.00 1.20 0.60
SF 300100 2H 300.00 305.00 100.00 1.20 0.60
Retour