Samedi 22 Novembre 2008 :: COMPOSANTS INDUSTRIELS VARAY :: Le spécialiste du roulement
  • Français
A | A | A
NOUVEAUX PRODUITS
Paliers et roulements de paliers en acier inoxydable & Paliers auto-aligneurs thermoplastiques
Info:

SF1
Informations produit
Equivalences

INA
SKF
GLACIER
TECHNIMON
SF1...
Support acier
Revêtement bronze,
imprégné PTFE
PAP.. P10
GLY PG..F
MB.. DU
TFP..

Séries disponibles pour ce produit
Fiche produit

Série SF1


Pour ajouter ce produit à votre sélection, cliquez sur :
Vous devez être connecté pour faire ceci.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Désignation d D L F1 F2
SF1 0303 3.00 4.50 3.00
SF1 0305 3.00 4.50 5.00
SF1 0404 4.00 5.50 4.00
SF1 0408 4.00 5.50 8.00
SF1 0505 5.00 7.00 5.00 0.50 0.30
SF1 0510 5.00 7.00 10.00 0.50 0.30
SF1 0606 6.00 8.00 6.00 0.50 0.30
SF1 0610 6.00 8.00 10.00 0.50 0.30
SF1 0707 7.00 9.00 7.00 0.50 0.30
SF1 0710 7.00 9.00 10.00 0.50 0.30
SF1 0808 8.00 10.00 8.00 0.50 0.30
SF1 0812 8.00 10.00 12.00 0.50 0.30
SF1 1008 10.00 12.00 8.00 0.50 0.30
SF1 1010 10.00 12.00 10.00 0.50 0.30
SF1 1012 10.00 12.00 12.00 0.50 0.30
SF1 1015 10.00 12.00 15.00 0.50 0.30
SF1 1210 12.00 14.00 10.00 0.50 0.30
SF1 1212 12.00 14.00 12.00 0.50 0.30
SF1 1215 12.00 14.00 15.00 0.50 0.30
SF1 1220 12.00 14.00 20.00 0.50 0.30
SF1 1310 13.00 15.00 10.00 0.50 0.30
SF1 1315 13.00 15.00 15.00 0.50 0.30
SF1 1412 14.00 16.00 12.00 0.50 0.30
SF1 1420 14.00 16.00 20.00 0.50 0.30
SF1 1425 14.00 16.00 25.00 0.50 0.30
SF1 1512 15.00 17.00 12.00 0.50 0.30
SF1 1515 15.00 17.00 15.00 0.50 0.30
SF1 1525 15.00 17.00 25.00 0.50 0.30
SF1 1610 16.00 18.00 10.00 0.50 0.30
SF1 1612 16.00 18.00 12.00 0.50 0.30
SF1 1615 16.00 18.00 15.00 0.50 0.30
SF1 1625 16.00 18.00 25.00 0.50 0.30
SF1 1715 17.00 19.00 15.00 0.50 0.30
SF1 1720 17.00 19.00 20.00 0.50 0.30
SF1 1810 18.00 20.00 10.00 0.50 0.30
SF1 1812 18.00 20.00 12.00 0.50 0.30
SF1 1815 18.00 20.00 15.00 0.50 0.30
SF1 1820 18.00 20.00 20.00 0.50 0.30
SF1 1825 18.00 20.00 25.00 0.50 0.30
SF1 1830 18.00 20.00 30.00 0.50 0.30
SF1 2015 20.00 23.00 15.00 0.80 0.40
SF1 2025 20.00 23.00 25.00 0.80 0.40
SF1 2030 20.00 23.00 30.00 0.80 0.40
SF1 2215 22.00 25.00 15.00 0.80 0.40
SF1 2225 22.00 25.00 25.00 0.80 0.40
SF1 2230 22.00 25.00 30.00 0.80 0.40
SF1 2415 24.00 27.00 15.00 0.80 0.40
SF1 2425 24.00 27.00 25.00 0.80 0.40
SF1 2430 24.00 27.00 30.00 0.80 0.40
SF1 2515 25.00 28.00 15.00 0.80 0.40
SF1 2525 25.00 28.00 25.00 0.80 0.40
SF1 2540 25.00 28.00 40.00 0.80 0.40
SF1 2615 26.00 30.00 15.00 1.00 0.50
SF1 2620 26.00 30.00 20.00 1.00 0.50
SF1 2630 26.00 30.00 30.00 1.00 0.50
SF1 2640 26.00 30.00 40.00 1.00 0.50
SF1 2815 28.00 32.00 15.00 1.00 0.50
SF1 2820 28.00 32.00 20.00 1.00 0.50
SF1 2830 28.00 32.00 30.00 1.00 0.50
SF1 2840 28.00 32.00 40.00 1.00 0.50
SF1 3015 30.00 34.00 15.00 1.00 0.50
SF1 3025 30.00 34.00 25.00 1.00 0.50
SF1 3040 30.00 34.00 40.00 1.00 0.50
SF1 3220 32.00 36.00 20.00 1.00 0.50
SF1 3230 32.00 36.00 30.00 1.00 0.50
SF1 3240 32.00 36.00 40.00 1.00 0.50
SF1 3520 35.00 39.00 20.00 1.00 0.50
SF1 3530 35.00 39.00 30.00 1.00 0.50
SF1 3550 35.00 39.00 50.00 1.00 0.50
SF1 3820 38.00 42.00 20.00 1.00 0.50
SF1 3840 38.00 42.00 40.00 1.00 0.50
SF1 3850 38.00 42.00 50.00 1.00 0.50
SF1 4020 40.00 44.00 20.00 1.00 0.50
SF1 4040 40.00 44.00 40.00 1.00 0.50
SF1 4050 40.00 44.00 50.00 1.00 0.50
SF1 4220 42.00 46.00 20.00 1.00 0.50
SF1 4240 42.00 46.00 40.00 1.00 0.50
SF1 4250 42.00 46.00 50.00 1.00 0.50
SF1 4420 44.00 48.00 20.00 1.00 0.50
SF1 4430 44.00 48.00 30.00 1.00 0.50
SF1 4450 44.00 48.00 50.00 1.00 0.50
SF1 4520 45.00 50.00 20.00 1.20 0.60
SF1 4530 45.00 50.00 30.00 1.20 0.60
SF1 4550 45.00 50.00 50.00 1.20 0.60
SF1 5020 50.00 55.00 20.00 1.20 0.60
SF1 5040 50.00 55.00 40.00 1.20 0.60
SF1 5060 50.00 55.00 60.00 1.20 0.60
SF1 5530 55.00 60.00 30.00 1.20 0.60
SF1 5550 55.00 60.00 50.00 1.20 0.60
SF1 5560 55.00 60.00 60.00 1.20 0.60
SF1 6030 60.00 65.00 30.00 1.20 0.60
SF1 6070 60.00 65.00 70.00 1.20 0.60
SF1 6540 65.00 70.00 40.00 1.20 0.60
SF1 6570 65.00 70.00 70.00 1.20 0.60
SF1 7040 70.00 75.00 40.00 1.20 0.60
SF1 7070 70.00 75.00 70.00 1.20 0.60
SF1 7550 75.00 80.00 50.00 1.20 0.60
SF1 7580 75.00 80.00 80.00 1.20 0.60
SF1 8050 80.00 85.00 50.00 1.20 0.60
SF1 80100 80.00 85.00 100.00 1.20 0.60
SF1 8550 85.00 90.00 50.00 1.20 0.60
SF1 85100 85.00 90.00 100.00 1.20 0.60
SF1 9050 90.00 95.00 50.00 1.20 0.60
SF1 90100 90.00 95.00 100.00 1.20 0.60
SF1 9550 95.00 100.00 60.00 1.20 0.60
SF1 9580 95.00 100.00 80.00 1.20 0.60
SF1 95120 95.00 100.00 120.00 1.20 0.60
SF1 10060 100.00 105.00 60.00 1.20 0.60
SF1 100100 100.00 105.00 100.00 1.20 0.60
SF1 100120 100.00 105.00 120.00 1.20 0.60
SF1 10560 105.00 110.00 60.00 1.20 0.60
SF1 105120 105.00 110.00 120.00 1.20 0.60
SF1 11060 110.00 115.00 60.00 1.20 0.60
SF1 110120 110.00 115.00 120.00 1.20 0.60
SF1 11560 115.00 120.00 60.00 1.20 0.60
SF1 115100 115.00 120.00 100.00 1.20 0.60
SF1 12060 120.00 125.00 60.00 1.20 0.60
SF1 12560 125.00 130.00 60.00 1.20 0.60
SF1 125100 125.00 130.00 100.00 1.20 0.60
SF1 13060 130.00 135.00 60.00 1.20 0.60
SF1 13560 135.00 140.00 60.00 1.20 0.60
SF1 135100 135.00 140.00 100.00 1.20 0.60
SF1 14060 140.00 145.00 60.00 1.20 0.60
SF1 140100 140.00 145.00 100.00 1.20 0.60
SF1 14560 145.00 150.00 60.00 1.20 0.60
SF1 145100 145.00 150.00 100.00 1.20 0.60
SF1 15060 150.00 155.00 60.00 1.20 0.60
SF1 150100 150.00 155.00 100.00 1.20 0.60
SF1 16080 160.00 165.00 80.00 1.20 0.60
SF1 160100 160.00 165.00 100.00 1.20 0.60
SF1 17080 170.00 175.00 80.00 1.20 0.60
SF1 170100 170.00 175.00 100.00 1.20 0.60
SF1 18080 180.00 185.00 80.00 1.20 0.60
SF1 180100 180.00 185.00 100.00 1.20 0.60
SF1 19080 190.00 195.00 80.00 1.20 0.60
SF1 190100 190.00 195.00 100.00 1.20 0.60
SF1 200100 200.00 205.00 100.00 1.20 0.60
SF1 210100 210.00 215.00 100.00 1.20 0.60
SF1 250100 250.00 255.00 100.00 1.20 0.60
SF1 280100 280.00 285.00 100.00 1.20 0.60
SF1 300100 300.00 305.00 100.00 1.20 0.60
Retour